<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>The freeeye.tv videoblog &#187; It&#8217;s tooltime</title>
	<atom:link href="http://www.freeeye.tv/videoblog/themen/tolle-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeeye.tv/videoblog</link>
	<description>All about internetvideo and Web-TV and practical tools for daily video surfing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;freeeyeTV </copyright>
		<itunes:new-feed-url>http://www.freeeye.tv/videoblog/?feed=podcast</itunes:new-feed-url>
		<managingEditor>blog@freeeye.tv (freeeyeTV)</managingEditor>
		<webMaster>blog@freeeye.tv(freeeyeTV)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>video, filmmaking, webtv, iptv, online video, video hacks, video surfing, viral videos</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>the freeeye.tv videoblog</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>All about our productions, tipps and tricks for filmmakers in shooting and editing and the latest news and trends in online video and WebTV</itunes:summary>
		<itunes:author>freeeyeTV</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Gadgets"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="TV &amp; Film"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>freeeyeTV</itunes:name>
			<itunes:email>blog@freeeye.tv</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.freeeye.tv//videoblog/wp-content/plugins/podpress/images/freeeye_claim_logo_300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.freeeye.tv//videoblog/wp-content/plugins/podpress/images/freeeye_claim_logo_144.jpg</url>
			<title>The freeeye.tv videoblog</title>
			<link>http://www.freeeye.tv/videoblog</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Schon mal was von Tilt-Shift gehört?!?</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/schon-mal-was-von-tilt-shift-gehort/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/schon-mal-was-von-tilt-shift-gehort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Babylense]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5d Mark ll]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[filming techniques]]></category>
		<category><![CDATA[freeeye tv]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen-City]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Diedrichsen]]></category>
		<category><![CDATA[Miniatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[tooltime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nicht? Aber gesehen! Denn momentan wird dieser oft in Werbungen eingesetzt und auch immer mehr Digitalkameras sind mit diesem Effekt ausgestattet. Der Sinn ist es, ein normales Bild so aussehen zu lassen, als würden wir uns im Miniatur Wunderland befinden. Aber wie macht man das? Ich habe mich mal damit beschäftigt und wollte diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; nicht? Aber gesehen! Denn momentan wird dieser oft in Werbungen eingesetzt und auch immer mehr Digitalkameras sind mit diesem Effekt ausgestattet. Der Sinn ist es, ein normales Bild so aussehen zu lassen, als würden wir uns im Miniatur Wunderland befinden. Aber wie macht man das? Ich habe mich mal damit beschäftigt und wollte diesen Effekt einmal selber basteln.<br />
Der Clou ist von möglichst weit oben zu filmen, so dass man einen möglichst guten Überblick über den Platz bekommt. Die Menschen sollten nur schemenhaft zu erkennen sein, damit der Effekt besser wirkt.<br />
Bei der Nachbearbeitung sollte man im oberen sowie im unteren Bildbereich eine Unschärfe  hinzufügen. Ein kleiner Bereich der sich mittig durch das Bild zieht bleibt scharf. Das geht bei FinalCut am Besten mit einer sanft auslaufenden Maske. Der scharfe Bereich sollte auch die Hauptaktion beinhalten, weil unsere Blick dort hingezogen wird. Wichtig ist, die Sättigung, sowie den Kontrast extrem hoch zu drehen, damit der &#8220;Spielzeug-Effekt&#8221; noch besser zur Geltung kommt. Dem ganzen noch eine Portion Beschleunigung hinzufügen (ich habe die 6-9 Fache Geschwindigkeit gewählt) und fertig ist das selbst entworfene Miniaturland!</p>
<p>Viel Spaß beim Ausprobieren</p>
<p>Kim</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26870924?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="670" height="377" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/26870924">Tilt Shift &#8211; Little Hamburg</a> from <a href="http://vimeo.com/freeeye">freeeye.tv</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/schon-mal-was-von-tilt-shift-gehort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPro HD: Auf dem Weg zur Arbeit</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/gopro-hd-auf-dem-weg-zur-arbeit/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/gopro-hd-auf-dem-weg-zur-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alster]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Gastmann]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro HD]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Mount]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Eppert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Wenn in Zukunft Weltreporter Dennis Gastmann wieder eine Stierkampfarena betreten sollte oder Herr Eppert auf der Suche nach dem Glückskick eine Hauswand herunterlaufen sollte, sind wir mit unserer neuen Kamera bestens gerüstet. Denn die GoPro lässt sich an so ziemlich allem befestigen, was man sich vorstellen kann, ist dabei kleiner als eine Zigarettenpackung und durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wenn in Zukunft Weltreporter Dennis Gastmann wieder eine <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZVHN5XKHZaE">Stierkampfarena</a> betreten sollte oder Herr Eppert auf der Suche nach dem Glückskick eine <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1343962/Herr-Eppert-sucht-die-Heimat---Trailer#/beitrag/video/1327984/Herr-Eppert-sucht-das-Gl%C3%BCck---Folge-1">Hauswand herunterlaufen</a> sollte, sind wir mit unserer neuen Kamera bestens gerüstet. Denn die <a title="Go Pro" href="http://gopro.com/" target="_blank">GoPro</a> lässt sich an so ziemlich allem befestigen, was man sich vorstellen kann, ist dabei kleiner als eine Zigarettenpackung und durch ein Gehäuse auch noch wasserdicht. Hier im Test ist sie am Fahrrad montiert. Was hier, um die Datenrate überschaubar zu halten, nicht zu sehen ist: Die GoPro  zeichnet in FullHD (1920 x 1080 mit 25p oder 1280 x 960 mit 25/50p) auf.<br />
[See post to watch Flash video]
<p style="text-align: justify;"><a title="Jamendo - Creative Commons" href="http://www.jamendo.com/de/album/31511" target="_blank">Musik von <em>sebteix</em> &#8220;Midnight Funk&#8221;<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/gopro-hd-auf-dem-weg-zur-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.freeeye.tv/videoblog/filme/GoPro5.mp4" length="17712118" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Im Test: Die &#8220;Guncam&#8221;</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/im-test-die-guncam-die-wahrscheinlich-kleinste-kamera-der-welt/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/im-test-die-guncam-die-wahrscheinlich-kleinste-kamera-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Extremsituationen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fallschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[freeeye tv]]></category>
		<category><![CDATA[Guncam]]></category>
		<category><![CDATA[kleinste Kamera der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Ganz begeistert kommt Max letztens bei freeeye.tv ins Büro. &#8220;Guck mal, was ich mir gekauft habe!&#8221;, ruft er und streckt der Praktikantin Anna-Lena ein kleines schwarzes Ding entgegen. &#8220;Einen Autoschlüssel?&#8221;, fragt sie verwundert. &#8220;Nein, die wahrscheinlich kleinste Kamera der Welt!&#8230; Mach doch mal einen Testbericht!&#8221;
Gesagt, getan: Konzept überlegt, Helfer engagiert und fleißig getestet, gedreht, geschnitten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz begeistert kommt Max letztens bei freeeye.tv ins Büro. &#8220;Guck mal, was ich mir gekauft habe!&#8221;, ruft er und streckt der Praktikantin Anna-Lena ein kleines schwarzes Ding entgegen. &#8220;Einen Autoschlüssel?&#8221;, fragt sie verwundert. &#8220;Nein, die wahrscheinlich kleinste Kamera der Welt!&#8230; Mach doch mal einen Testbericht!&#8221;</p>
<p>Gesagt, getan: Konzept überlegt, Helfer engagiert und fleißig getestet, gedreht, geschnitten und getextet.</p>
<p>Aber wie gut ist das Mini-Ding nun wirklich?</p>
<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x9n7vxPzfd8?hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/x9n7vxPzfd8?hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/im-test-die-guncam-die-wahrscheinlich-kleinste-kamera-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gowalla im Schnitzeltest mit Rainer Maria Jilg</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/gowalla-im-schnitzeltest-mit-rainer-maria-jilg/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/gowalla-im-schnitzeltest-mit-rainer-maria-jilg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DasDing TV]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen-City]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Maria Jilg]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Für drei Tage hatten wir bei freeeye.tv Rainer Maria Jilg zu Gast. Der TV-Moderator (DasDing TV, SWR) hat für uns den ortsbasierten Social-Network Dienst Gowalla getestet. Hier das Ergebnis unserer Schnitzeljagd durch die Hafen-City.
[See post to watch Flash video]
 Walking_running_flying! by tethia is licensed under a Attribution Noncommercial  (3.0).
Antony Raijekov: &#8220;When Waves Trying to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für drei Tage hatten wir bei freeeye.tv <a href="http://rineair.de/">Rainer Maria Jilg</a> zu Gast. Der TV-Moderator (<a href="http://www.dasding.de/#http://www.dasding.de/home/-/id=236/vv=content/87c8xx/index.html">DasDing TV</a>, SWR) hat für uns den ortsbasierten Social-Network Dienst <a href="http://www.gowalla.com">Gowalla</a> getestet. Hier das Ergebnis unserer Schnitzeljagd durch die Hafen-City.</p>
[See post to watch Flash video]
<p><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/"><img style="border-width: 0;" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/88x31.png" alt="Creative Commons License" /></a> <span>Walking_running_flying!</span> by <a rel="cc:attributionURL" href="http://ccmixter.org/files/tethia/24687">tethia</a> is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/">Attribution Noncommercial  (3.0)</a>.</p>
<p>Antony Raijekov: <a href="http://www.jamendo.com/de/track/25706">&#8220;When Waves Trying to Catch a Marvle&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/gowalla-im-schnitzeltest-mit-rainer-maria-jilg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.freeeye.tv/videoblog/filme/gowalla.mp4" length="22808497" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Der Vericorder: Audio und Videoschnitt für&#8217;s iPhone</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/der-vericorder-audio-und-videoschnitt-furs-iphone/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/der-vericorder-audio-und-videoschnitt-furs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[Filmen]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Schneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[vericorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Der Vericorder: Audio und Videoschnitt für's iPhone. freeeye.tv zeigt, wie man mit dem iPhone in wenigen Minuten Audioslideshows und Filme von den entlegensten Winkeln der Welt produziert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unterwegs in der russischen Taiga, ein Ufo landet. Gut, dass ich mein iPhone dabei habe mit dem Programm „Vericorder“. Außerirdische interviewen, das Ganze auch noch filmen, schnell vertonen und schneiden &#8211; ach ja, und noch fix an die Redaktion schicken &#8211; fertig. Klingt unwahrscheinlich, finden Sie? Das mit dem Ufo vielleicht. Aber Vericorder ist Realität. Damit ich für den Ernstfall fit bin, hab ich das Programm schon mal getestet.</p>
<table style="text-align: justify; height: 250px;" border="0" width="680">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;">[See post to watch Flash video]</td>
<td style="text-align: left;">„Quick and dirty“ ein Video oder eine Audioslideshow zu produzieren, das geht mit dem Vericorder immer und überall. In dem Express-Modus filmen, gleichzeitig einsprechen &#8211; super Sache!</p>
<p>Für ein hochwertigeres Video mit separat eingesprochener Tonspur und O-Ton muss man allerdings mehr Zeit einplanen. Eigentlich hab ich mit dem iPhone genauso lange gebraucht, wie mit einem normalen Schnittprogramm am Computer.</p>
<p>Außerdem ist das Schneiden ganz schön frickelig. Bei dem kleinen Touchscreen ist es mir häufig passiert, dass ich Sachen angeklickt hab, die ich gar nicht verwenden wollte.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Im Laufen zu arbeiten, wie der amerikanische Student <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ont6fy-4NZw" target="_blank">in diesem Video</a>, kann ich also auf keinen Fall empfehlen. Denn dann fehlt wirklich das notwendige Fingerspitzengefühl. Zum Glück gibt’s viele technische Spielereien, die einem das Leben leichter machen, zum Beispiel <a href="http://www.wantowle.com/" target="_blank">ein Objektiv fürs iPhone</a> oder <a href="http://www.zacuto.com/zgrip-iphone-pro" target="_blank">eine spezielle Halterung</a>.</p>
<p>Wenn Ufos in der Taiga landen oder andere überraschende Ereignisse passieren, bin ich definitiv froh, mein iPhone mit dem Vericorder dabei zu haben. Für aufwendigere Produktionen mit dem Programm empfehle ich: viel Geduld. Oder lieber gleich mit Kamerateam nach Russland reisen&#8230;</p>
<p>Allerdings: die Vorstellung, dass ich immer und überall arbeiten könnte, find ich auch ein wenig gruselig. Der Journalist Kolja Robra und der Mediengestalter Nils Burmeister haben dazu ein echtes Horrorszenario entworfen.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JkO6p2-eUZc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JkO6p2-eUZc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/der-vericorder-audio-und-videoschnitt-furs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.freeeye.tv/videoblog/filme/vericorder.mp4" length="12964831" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Die Chronik der Ölpest, Timetube und Peak Oil in der ARD</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/die-chronik-der-olpest-timetube-und-peak-oil-in-der-ard/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/die-chronik-der-olpest-timetube-und-peak-oil-in-der-ard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[deep water horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Gastmann]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Allgemeine Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[freeeye tv]]></category>
		<category><![CDATA[interactive video sites]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Webermann]]></category>
		<category><![CDATA[mashalbe]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Sdun]]></category>
		<category><![CDATA[Max von Klitzing]]></category>
		<category><![CDATA[oil spill]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Blank]]></category>
		<category><![CDATA[timetube]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[webdoku]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[ölpest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Ist der Explosion der Deepwater Horizon und die Ölpest im Golf von Mexiko das &#8220;Tschernobyl des Ölzeitalters?&#8221; - das fragt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Das Ausmaß der Katastrophe übertrifft jedenfalls alle Tankerunfälle der Vergangenheit. Noch immer sprudelt Öl ins Meer. Eine todbringende Wolke breitet sich über den Golfstrom in den Atlantik aus. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist der Explosion der Deepwater Horizon und die Ölpest im Golf von Mexiko das <a href="http://www.faz.net/s/Rub47C2F00B5F984DC2A4997324448B2EA2/Doc~E97CD48357393423184D375DC2F5452D3~ATpl~Ecommon~Sspezial.html">&#8220;Tschernobyl des Ölzeitalters?&#8221; </a>- das fragt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Das Ausmaß der Katastrophe übertrifft jedenfalls alle Tankerunfälle der Vergangenheit. Noch immer sprudelt Öl ins Meer. Eine todbringende Wolke breitet sich über den Golfstrom in den Atlantik aus. <a href="http://mashable.com/2010/07/06/oil-spill-stats/?utm_source=TweetMeme&#038;utm_medium=widget&#038;utm_campaign=retweetbutton">Das öffentliche Interesse geht laut Mashable jedoch zurück</a>. Der Social Media Dienst zeigt mit Hilfe von Statistiken, wie das Stichwort &#8220;Oil Spill&#8221; innerhalb der letzten Wochen in der Blogosphere, bei <a href="http://twitter.com/#search?q=oil%20spill">Twitter Tweets</a> und Google-Suchanfragen abnimmt.<br />
MIt Hilfe des <a href="http://www.dipity.com/mashups/timetube">Videotools Timetube</a> haben wir einmal eine Chronologie aller Youtube-Filme mit dem Stichwort &#8220;Ölpest&#8221; zusammengestellt. Ein Film über Peak Oil taucht dort noch nicht auf &#8211; deshalb hier unser Tipp: <a href="http://www.daserste.de/doku/beitrag_dyn~uid,lrfe9cethnswrj6q~cm.asp">Am 14. Juli um 23:45 zeigt die ARD unsere Doku &#8220;Peak Oil &#8211; Bis zum letzten Tropfen&#8221;. </a></p>
<div class="dipity_embed" style="width:600px"><iframe width="600" height="400" src="http://www.dipity.com/timetube/YouTube-Oelpest/embed_tl" style="border:1px solid #CCC;"></iframe>
<p style="margin:0;font-family:Arial,sans;font-size:13px;text-align:center"><a href="http://www.dipity.com/timetube/YouTube-Oelpest">YouTube: Oelpest</a> on <a href="http://www.dipity.com/" />Dipity</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/die-chronik-der-olpest-timetube-und-peak-oil-in-der-ard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sound and the City</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/sounds-and-the-city/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/sounds-and-the-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive Video Websites]]></category>
		<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fwa]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Landungsbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Motion-Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Philharmoniker Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sounds of Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Wie klingt Hamburg? Und wie klingen die Hamburger, wenn sie selbst die Musik für markante Plätze der Stadt kreieren? Dieser Frage sind die Hamburger Philharmoniker nachgegangen: mit dem Projekt &#8220;Sounds of Hamburg&#8221;.
Auf der interaktiven Webseite www.sounds-of-hamburg.de wird der User ganz einfach zum Arrangeur und Dirigenten: Man klickt einen Ort an, zum Beispiel die Landungsbrücken. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie klingt Hamburg? Und wie klingen die Hamburger, wenn sie selbst die Musik für markante Plätze der Stadt kreieren? Dieser Frage sind die Hamburger Philharmoniker nachgegangen: mit dem Projekt &#8220;Sounds of Hamburg&#8221;.</p>
<p>Auf der interaktiven Webseite <a href="http://sounds-of-hamburg.de" target="_blank">www.sounds-of-hamburg.de</a> wird der User ganz einfach zum Arrangeur und Dirigenten: Man klickt einen Ort an, zum Beispiel die Landungsbrücken. Eine Webcam überträgt das Bild Tag und Nacht live. Hier kann man dann mehrere Flächen im Bild mit verschiedenen Orchesterinstrumenten belegen.</p>
<p><a href="http://sounds-of-hamburg.de"> </a><br />
<a href="http://www.sounds-of-hamburg.de"><img class="aligncenter size-full wp-image-1157" title="Landungsbruecken" src="http://www.freeeye.tv/videoblog/wp-content/uploads/2010/05/Bild-51.png" alt="" /></a></p>
<p>Dank Motion-Tracking mit den zufällig den Bildausschnitt durchquerenden Radfahrern, Autos und Passanten werden ganz unterschiedliche Klänge produziert. So entsteht eine ganz individuelle Komposition, die sich ständig verändert.</p>
<p>Andere Kompositionsorte sind z.B. die Landungsbrücken oder das Tropen-Aquarium in Hagenbecks Tierpark. Hier werden die durchs Bild fahrenden Hafenfähren oder Fische zu &#8220;Tonträgern&#8221;.</p>
<p>Der Komponist Roman Vinuesa hat für jeden der Orte einen charakteristischen Klang geschaffen. Die Einspielungen stammen von Musikern der Philharmoniker; alle werden auf der Website kurz portraitiert.</p>
<p>Entdeckt haben wir &#8220;Sounds of Hamburg&#8221; übrigens auf <a href="http://www.thefwa.com" target="_blank">www.thefwa.com</a><span style="color: #000000;"> </span>- eine Website, die neue Onlineprojekte vorstellt und täglich eine Website des Tages präsentiert. Eine wahre Fundgrube!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/sounds-and-the-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgefahrene Fahrten</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/abgefahrene-fahrten/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/abgefahrene-fahrten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[Dolly System]]></category>
		<category><![CDATA[Garage 11]]></category>
		<category><![CDATA[Glidetrack]]></category>
		<category><![CDATA[Stylesnacks]]></category>
		<category><![CDATA[VJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Bilder zu drehen ist eine Kunst für sich. Aus einem schönen Bild eine wirklich cineastisch-anmutende Aufnahme zu machen, ist mit normalem VJ-Equipment noch eine ganze Spur schwerer. Es gibt jedoch einen schönen Weg aus einem starren Motiv eine wirklich bewegende Aufnahme zu machen: durch – nunja – Bewegung. 
Lange ging dafür kein Weg vorbei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Schöne Bilder zu drehen ist eine Kunst für sich. Aus einem schönen Bild eine wirklich cineastisch-anmutende Aufnahme zu machen, ist mit normalem VJ-Equipment noch eine ganze Spur schwerer. Es gibt jedoch einen schönen Weg aus einem starren Motiv eine wirklich bewegende Aufnahme zu machen: durch – nunja – Bewegung. </span></p>
