<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>The freeeye.tv videoblog &#187; viral</title>
	<atom:link href="http://www.freeeye.tv/videoblog/themen/viral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeeye.tv/videoblog</link>
	<description>All about internetvideo and Web-TV and practical tools for daily video surfing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;freeeyeTV </copyright>
		<managingEditor>blog@freeeye.tv (freeeyeTV)</managingEditor>
		<webMaster>blog@freeeye.tv(freeeyeTV)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>video, filmmaking, webtv, iptv, online video, video hacks, video surfing, viral videos</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>the freeeye.tv videoblog</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>All about our productions, tipps and tricks for filmmakers in shooting and editing and the latest news and trends in online video and WebTV</itunes:summary>
		<itunes:author>freeeyeTV</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Gadgets"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="TV &amp; Film"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>freeeyeTV</itunes:name>
			<itunes:email>blog@freeeye.tv</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.freeeye.tv//videoblog/wp-content/plugins/podpress/images/freeeye_claim_logo_300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.freeeye.tv//videoblog/wp-content/plugins/podpress/images/freeeye_claim_logo_144.jpg</url>
			<title>The freeeye.tv videoblog</title>
			<link>http://www.freeeye.tv/videoblog</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Schon mal was von Tilt-Shift gehört?!?</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/schon-mal-was-von-tilt-shift-gehort/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/schon-mal-was-von-tilt-shift-gehort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Babylense]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5d Mark ll]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[filming techniques]]></category>
		<category><![CDATA[freeeye tv]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen-City]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Diedrichsen]]></category>
		<category><![CDATA[Miniatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[tooltime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nicht? Aber gesehen! Denn momentan wird dieser oft in Werbungen eingesetzt und auch immer mehr Digitalkameras sind mit diesem Effekt ausgestattet. Der Sinn ist es, ein normales Bild so aussehen zu lassen, als würden wir uns im Miniatur Wunderland befinden. Aber wie macht man das? Ich habe mich mal damit beschäftigt und wollte diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; nicht? Aber gesehen! Denn momentan wird dieser oft in Werbungen eingesetzt und auch immer mehr Digitalkameras sind mit diesem Effekt ausgestattet. Der Sinn ist es, ein normales Bild so aussehen zu lassen, als würden wir uns im Miniatur Wunderland befinden. Aber wie macht man das? Ich habe mich mal damit beschäftigt und wollte diesen Effekt einmal selber basteln.<br />
Der Clou ist von möglichst weit oben zu filmen, so dass man einen möglichst guten Überblick über den Platz bekommt. Die Menschen sollten nur schemenhaft zu erkennen sein, damit der Effekt besser wirkt.<br />
Bei der Nachbearbeitung sollte man im oberen sowie im unteren Bildbereich eine Unschärfe  hinzufügen. Ein kleiner Bereich der sich mittig durch das Bild zieht bleibt scharf. Das geht bei FinalCut am Besten mit einer sanft auslaufenden Maske. Der scharfe Bereich sollte auch die Hauptaktion beinhalten, weil unsere Blick dort hingezogen wird. Wichtig ist, die Sättigung, sowie den Kontrast extrem hoch zu drehen, damit der &#8220;Spielzeug-Effekt&#8221; noch besser zur Geltung kommt. Dem ganzen noch eine Portion Beschleunigung hinzufügen (ich habe die 6-9 Fache Geschwindigkeit gewählt) und fertig ist das selbst entworfene Miniaturland!</p>
<p>Viel Spaß beim Ausprobieren</p>
<p>Kim</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26870924?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="670" height="377" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/26870924">Tilt Shift &#8211; Little Hamburg</a> from <a href="http://vimeo.com/freeeye">freeeye.tv</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/schon-mal-was-von-tilt-shift-gehort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Chronik der Ölpest, Timetube und Peak Oil in der ARD</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/die-chronik-der-olpest-timetube-und-peak-oil-in-der-ard/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/die-chronik-der-olpest-timetube-und-peak-oil-in-der-ard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[deep water horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Gastmann]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Allgemeine Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[freeeye tv]]></category>
		<category><![CDATA[interactive video sites]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Webermann]]></category>
		<category><![CDATA[mashalbe]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Sdun]]></category>
		<category><![CDATA[Max von Klitzing]]></category>
		<category><![CDATA[oil spill]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Blank]]></category>
		<category><![CDATA[timetube]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[webdoku]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[ölpest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Ist der Explosion der Deepwater Horizon und die Ölpest im Golf von Mexiko das &#8220;Tschernobyl des Ölzeitalters?&#8221; - das fragt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Das Ausmaß der Katastrophe übertrifft jedenfalls alle Tankerunfälle der Vergangenheit. Noch immer sprudelt Öl ins Meer. Eine todbringende Wolke breitet sich über den Golfstrom in den Atlantik aus. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist der Explosion der Deepwater Horizon und die Ölpest im Golf von Mexiko das <a href="http://www.faz.net/s/Rub47C2F00B5F984DC2A4997324448B2EA2/Doc~E97CD48357393423184D375DC2F5452D3~ATpl~Ecommon~Sspezial.html">&#8220;Tschernobyl des Ölzeitalters?&#8221; </a>- das fragt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Das Ausmaß der Katastrophe übertrifft jedenfalls alle Tankerunfälle der Vergangenheit. Noch immer sprudelt Öl ins Meer. Eine todbringende Wolke breitet sich über den Golfstrom in den Atlantik aus. <a href="http://mashable.com/2010/07/06/oil-spill-stats/?utm_source=TweetMeme&#038;utm_medium=widget&#038;utm_campaign=retweetbutton">Das öffentliche Interesse geht laut Mashable jedoch zurück</a>. Der Social Media Dienst zeigt mit Hilfe von Statistiken, wie das Stichwort &#8220;Oil Spill&#8221; innerhalb der letzten Wochen in der Blogosphere, bei <a href="http://twitter.com/#search?q=oil%20spill">Twitter Tweets</a> und Google-Suchanfragen abnimmt.<br />
MIt Hilfe des <a href="http://www.dipity.com/mashups/timetube">Videotools Timetube</a> haben wir einmal eine Chronologie aller Youtube-Filme mit dem Stichwort &#8220;Ölpest&#8221; zusammengestellt. Ein Film über Peak Oil taucht dort noch nicht auf &#8211; deshalb hier unser Tipp: <a href="http://www.daserste.de/doku/beitrag_dyn~uid,lrfe9cethnswrj6q~cm.asp">Am 14. Juli um 23:45 zeigt die ARD unsere Doku &#8220;Peak Oil &#8211; Bis zum letzten Tropfen&#8221;. </a></p>
<div class="dipity_embed" style="width:600px"><iframe width="600" height="400" src="http://www.dipity.com/timetube/YouTube-Oelpest/embed_tl" style="border:1px solid #CCC;"></iframe>
<p style="margin:0;font-family:Arial,sans;font-size:13px;text-align:center"><a href="http://www.dipity.com/timetube/YouTube-Oelpest">YouTube: Oelpest</a> on <a href="http://www.dipity.com/" />Dipity</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/die-chronik-der-olpest-timetube-und-peak-oil-in-der-ard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit für ein bisschen Inspiration</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/zeit-fur-ein-bisschen-inspiration/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/zeit-fur-ein-bisschen-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive Video Websites]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Westbrook]]></category>
		<category><![CDATA[Axelle de Russé]]></category>
		<category><![CDATA[David Dunkley Gyimah]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[freeeye.tv]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[videojournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[viewmagazin.tv]]></category>
		<category><![CDATA[webdoku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Auch wir können uns mal zurücklehnen und den lieben Dennis einen guten Gastmann sein lassen! Am Besten mit Inspirationen und bemerkenswerten Filmen von Kollegen rund um den Globus. Babette Hnup hat für uns ein paar besonders empfehlenswerte Beispiele herausgesucht und in einer Linkliste zusammengestellt. Wir wünschen gute Unterhaltung!
1. David Dunkley Gyimah ist seit über 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Auch wir können uns mal zurücklehnen und den lieben Dennis einen guten Gastmann sein lassen! Am Besten mit Inspirationen und bemerkenswerten Filmen von Kollegen rund um den Globus. Babette Hnup hat für uns ein paar besonders empfehlenswerte Beispiele herausgesucht und in einer Linkliste zusammengestellt. Wir wünschen gute Unterhaltung!</span></p>
<p>1. <strong>David Dunkley Gyima</strong><strong>h</strong> ist seit über 15 Jahren als VJ tätig und jedes seiner Videos ist ein kleines Kunstwerk. Der BBC Reporter und Gründer des legendären <a href="http://www.viewmagazine.tv/" target="_blank"><span>viewmagazin.tv</span></a> ist auch begehrter Trainer für VJ-Seminare und bekam 2006 den VJ-Award in Berlin für sein spannendes Meisterstück <a href="http://www.viewmagazine.tv/8days/index.html" target="_blank">&#8220;8 Days&#8221;</a>. Der Film zeigt wie schreibende Journalisten in acht Tagen zum VJ ausgebildet werden. David Dunkley Gymiah lebt sein Manifest des Videojournalismus, das vielversprechend beginnt mit: &#8221;<em>I</em><em> am a video journalist: I crave creativity, loathe that which is predictable. It is my job to look for truth.&#8221;</em> Wie er die Geschichte des Videojournalismus sieht, zeigt Gyimah wie üblich <a href="http://vimeo.com/8561712" target="_blank">in kreativen Bildern.</a> Weitere Inspirationen und Anleitungen zum innovativen Videojournalismus <a href="http://viewmag.blogspot.com/" target="_blank">findet Ihr auf seinem Blog.</a></p>
<p>2. Das kostenlose <strong>e-book von Adam Westbrook</strong> gibt angehenden Multimedia-Journalisten wertvolle Tipps zu den Themen Branding, Video, Audio, Storytelling. <strong><a href="http://adamwestbrook.wordpress.com/6x6-serie" target="_blank">&#8220;6&#215;6 Advice for Multimedia Journalists&#8221;</a></strong> kann man hier downloaden.</p>
<p>3. Die Webseite <a href="http://www.multimediashooter.com"><span><strong>www.multimediashooter.com</strong></span></a><strong> </strong>ist die reinste  Inspirationsquelle und stellt unter anderem <a href="http://www.multimediashooter.com/wp/linksresources/10-projects-you-must-see-now/" target="_blank">die neuesten Multimediaprojekte im Netz</a> vor- absolut sehenswert!</p>
<p><span>4. Nach Arte setzt nun<strong> France 5 auf Webdokus. <span style="font-weight: normal;">2010 wird der französische TV-Sender France 5 insgesamt 24 Webdokus online stellen! Die &#8220;Porträts einer neuen Welt&#8221; beschäftigen sich mit sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Veränderungen im 21. Jahrhundert. Den Anfang macht <a href="http://documentaires.france5.fr/webdocs/portraits-dun-nouveau-monde-chine/concubines" target="_blank">&#8220;Concubines&#8221;, ein beeindruckendes multimediales Projekt</a> der Fotografin Axelle de Russé über die modernen Konkubinen in China.</span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/zeit-fur-ein-bisschen-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>freeeye.tv sagt Danke &amp; wünscht alles Gute für 2010!</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/freeeyetv-sagt-danke-wunscht-alles-gute-fur-2010/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/freeeyetv-sagt-danke-wunscht-alles-gute-fur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[freeeye.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Video Websites]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[tackfilm]]></category>
		<category><![CDATA[tackfilm.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[
Falls Sie noch jemandem Danke sagen wollen, dann lassen Sie sich mal von den Schweden inspirieren . Der dortige öffentlich-rechtliche Rundfunk hat gerade eine besonders kreative und interaktive Kampagne gestartet, um den Schweden das Gebührenzahlen schmackhaft zu machen. Motto: Einfach mal Danke sagen. Bei irgendjemanden. Einfach mal ein Foto hochladen und schauen was passiert. Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="599" height="348" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://en.tackfilm.se/loader.swf?shareID=1262380803658RA14&amp;folder=12623" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="599" height="348" src="http://en.tackfilm.se/loader.swf?shareID=1262380803658RA14&amp;folder=12623" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Falls Sie noch jemandem Danke sagen wollen, dann lassen Sie sich mal von den Schweden inspirieren . Der dortige öffentlich-rechtliche Rundfunk hat gerade eine besonders kreative und interaktive Kampagne gestartet, um den Schweden das Gebührenzahlen schmackhaft zu machen. Motto: Einfach mal Danke sagen. Bei irgendjemanden. Einfach mal ein Foto hochladen und schauen was passiert. Wir haben das mal gemacht. Das Ergebnis rechtfertigt die lange Ladezeit. Viel Spaß beim Selbermachen und Danke sagen auf <a href="http://en.tackfilm.se/">en.tackfilm.se</a></p>
<p>Ach ja&#8230;und alles Gute für 2010!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/freeeyetv-sagt-danke-wunscht-alles-gute-fur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen in den USA: Interaktives Video sorgt für Aufsehen</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/wahlen-in-den-usa-interaktives-video-sorgt-fur-aufsehen/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/wahlen-in-den-usa-interaktives-video-sorgt-fur-aufsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive Video Websites]]></category>
		<category><![CDATA[It's tooltime]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[moveon.org]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral video]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Da hat sich die Obama-Mannschaft wirklich was einfallen lassen: Auf der Kampagnenseite Moveon.org rufen die Demokraten mit einem besonders einfallsreichen Instrument dazu auf, dass auch wirklich jeder sich zur Wahlurne schleppt. Denn bekanntlich ist es ja so, dass bei Wahlen jede Stimme zählt. Frau Ypsilanti musste das gerade schmerzlich erfahren.
Die US-Demokraten haben ein besonders drastischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat sich die Obama-Mannschaft wirklich was einfallen lassen: Auf der Kampagnenseite <a title="MoveOn" href="http://moveon.org/" target="_blank">Moveon.org</a> rufen die Demokraten mit einem besonders einfallsreichen Instrument dazu auf, dass auch wirklich jeder sich zur Wahlurne schleppt. Denn bekanntlich ist es ja so, dass bei Wahlen jede Stimme zählt. Frau Ypsilanti musste das gerade schmerzlich erfahren.</p>
<p>Die US-Demokraten haben ein besonders drastischen Beispiel gewählt, um das zu verdeutlichen. Ein personalisiertes Video wird an Freunde verschickt und die können sich dann ansehen, was passiert, wenn Sie nicht zur Wahl gehen. McCain gewinnt mit einer Stimme Vorsprung und sie sind schuld. Bei uns hat sich Rainer freundlicherweise als virtueller NonVoter zur Verfügung gestellt. Im Ergebnis sieht das dann so aus.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="360" height="300"><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://s3.moveon.org/swf/embed.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="FlashVars" value="id=GhtTN1EOOqYARQNFss5TCDkyNzU2Nzc-"></param><embed FlashVars="id=GhtTN1EOOqYARQNFss5TCDkyNzU2Nzc-" src="http://s3.moveon.org/swf/embed.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" AllowScriptAccess="always" width="360" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/wahlen-in-den-usa-interaktives-video-sorgt-fur-aufsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom und Paul Potts: Der Werbespot des Jahres?</title>
		<link>http://www.freeeye.tv/videoblog/telekom-und-paul-potts-der-werbespot-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.freeeye.tv/videoblog/telekom-und-paul-potts-der-werbespot-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[freeeye.tv]]></category>
		<category><![CDATA[paul potts]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[werbespot des jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeeye.tv/videoblog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[
Aus unserer Sicht ist dieser Spot ein Beispiel für exzellentes Storytelling und eine großartige Montage. Der erste Auftritt des des unscheinbaren Handyverkäufers Paul Potts bei der britischen Version von DSDS erregte in den vergangen Wochen gewaltiges Aufsehen. Youtube verzeichnet für den ersten Auftritt in der Show mittlerweile 30 Millionen Zugriffe.
Der Telekom-Spot bedient sich dieses Erfolgs: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://de.sevenload.com/pl/7hQHtLB/445x364" type="text/javascript"></script></p>
<p>Aus unserer Sicht ist dieser Spot ein Beispiel für exzellentes Storytelling und eine großartige Montage. Der erste Auftritt des des unscheinbaren Handyverkäufers Paul Potts bei der <a title="Britains got talent" href="http://talent.itv.com/" target="_blank">britischen Version von DSDS</a> erregte in den vergangen Wochen gewaltiges Aufsehen. Youtube verzeichnet für den <a href="http://uk.youtube.com/watch?v=1k08yxu57NA&amp;fmt=18" target="_blank">ersten Auftritt in der Show</a> mittlerweile 30 Millionen Zugriffe.<br />
Der Telekom-Spot bedient sich dieses Erfolgs: Der Auftritt Potts wird im Schnitt angereichert mit der Reaktion der Zuschauer aus aller Welt &#8211; mit Sicherheit perfekt gecastete Schauspieler &#8211; vor ihren Laptops, Mobiltelefonen, Fernsehern. Mehr und mehr wächst die Faszination für Potts und am Ende sind alle zu Tränen gerührt.</p>
<p>Das Muster der Story ist klar: ein hässliches Entlein steht vor einer riesigen Herausforderung. Vor der ersten Intonation ist die Spannung grenzenlos. Alle rechnen damit, dass Potts kläglich schweitert. Doch er wächst über sich hinaus und fasziniert die Menschen in aller Welt. Der Werbespot entfaltet eine unglaubliche emotionale Wirkung, an die der Abbinder der Telekom andockt. Die versteckte Botschaft: wir bringen große Momente auf alle Screens, die uns im digitalen Zeitalter begleiten. So sieht die Zukunft des bewegten Bildes aus. So einfach und schön kann Storytelling sein. Und so manipuliert uns Werbung. Der virale Effekt ist enorm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeeye.tv/videoblog/telekom-und-paul-potts-der-werbespot-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

